ATHDA - Cryptocurrency ATH's
(All Time High's days ago of cryptocurrencies)

Bitcoin (BTC)

History

ATH Date ATH Price Days since previous ATH
2017/12/16 $ 20089.00 1
2017/12/15 $ 19716.70 8
2017/12/07 $ 18353.40 1
2017/12/06 $ 17899.70 1
2017/12/05 $ 14369.10 1
2017/12/04 $ 12032.00 2
2017/12/02 $ 11858.70 4
2017/11/28 $ 11517.40 1
2017/11/27 $ 10125.70 1
2017/11/26 $ 9818.35 1
2017/11/25 $ 9522.93 1
2017/11/24 $ 8790.92 1
2017/11/23 $ 8374.16 3
2017/11/20 $ 8348.66 1
2017/11/19 $ 8336.86 1
2017/11/18 $ 8101.91 2
2017/11/16 $ 8004.59 1
2017/11/15 $ 7967.38 8
2017/11/07 $ 7776.42 3
2017/11/04 $ 7617.48 1
2017/11/03 $ 7492.86 1
2017/11/02 $ 7461.29 1
2017/11/01 $ 7367.33 1
2017/10/31 $ 6767.31 1
2017/10/30 $ 6470.43 2
2017/10/28 $ 6255.71 8
2017/10/20 $ 6194.88 1
2017/10/19 $ 6060.11 5
2017/10/14 $ 5852.48 2
2017/10/12 $ 5840.30 1
2017/10/11 $ 5446.91 40
2017/09/01 $ 4975.04 1
2017/08/31 $ 4892.01 1
2017/08/30 $ 4736.05 1
2017/08/29 $ 4626.52 1
2017/08/28 $ 4625.68 12
2017/08/16 $ 4484.70 2
2017/08/14 $ 4455.97 1
2017/08/13 $ 4325.13 1
2017/08/12 $ 4208.39 1
2017/08/11 $ 3949.92 1
2017/08/10 $ 3679.72 3
2017/08/07 $ 3484.85 1
2017/08/06 $ 3397.68 1
2017/08/05 $ 3293.29 1
2017/08/04 $ 3290.01 60
2017/06/05 $ 2999.91 12
2017/05/24 $ 2763.71 1
2017/05/23 $ 2523.72 1
2017/05/22 $ 2320.82 1
2017/05/21 $ 2303.90 1
2017/05/20 $ 2119.08 1
2017/05/19 $ 2084.73 1
2017/05/18 $ 2004.52 1
2017/05/17 $ 1904.48 7
2017/05/10 $ 1873.93 2
2017/05/08 $ 1833.49 1
2017/05/07 $ 1723.35 3
2017/05/04 $ 1618.03 1
2017/05/03 $ 1608.91 1
2017/05/02 $ 1492.77 1
2017/05/01 $ 1473.90 1
2017/04/30 $ 1434.32 1
2017/04/29 $ 1347.91 2
2017/04/27 $ 1331.28 1
2017/04/26 $ 1319.70 1
2017/04/25 $ 1294.83 54
2017/03/02 $ 1280.31 1
2017/03/01 $ 1262.13 1
2017/02/28 $ 1222.50 5
2017/02/23 $ 1200.39 50
2017/01/04 $ 1191.10 1
2017/01/03 $ 1159.42 1131
2013/11/29 $ 1156.14 1
2013/11/28 $ 1146.97 1
2013/11/27 $ 1077.56 1
2013/11/26 $ 1001.96 1
2013/11/25 $ 928.54 3
2013/11/22 $ 844.97 4
2013/11/18 $ 806.11 1
2013/11/17 $ 703.78 1
2013/11/16 $ 500.58 1
2013/11/15 $ 450.26 1
2013/11/14 $ 437.89 1
2013/11/13 $ 425.90 1
2013/11/12 $ 414.05 4
2013/11/08 $ 370.82 1
2013/11/07 $ 338.66 1
2013/11/06 $ 304.17 1
2013/11/05 $ 263.00 1
2013/11/04 $ 250.66 1
2013/11/03 $ 231.01 11
2013/10/23 $ 217.42 1
2013/10/22 $ 213.62 1
2013/10/21 $ 196.27 1
2013/10/20 $ 184.82 2
2013/10/18 $ 177.48 1
2013/10/17 $ 155.96 2
2013/10/15 $ 152.23 170
2013/04/28 $ 147.49 1
2013/04/27 $ 135.98 0
ATH Date ATH Price Days since previous ATH